Цена: По запросу
Неподвластная времени элегантность кухни "Асти" удовлетворит самый утончённый вкус. Кухни "Асти" по проекту и дизайну итальянских мастеров, словно специально создана для поклонников классических форм, размерности и постоянства. Красивая снаружи и функциональная внутри, эта модель создает в доме настроение спокойствия и безмятежности. Все предложения и скидки, а также возможность добавить свои предложения в дизайн находятся на товарной странице, подробная информация на главной странице.
рамка | массив Aspenс декоративным орнаментом по внутреннему периметру |
стекло | витражное с фацетом ручной сборки, комплект штапиков |
отделка | тонированние в цвет черешни, патинирование, 3 слоя лака |
монтаж | сборка 45° |
Размер | 24 х 90 мм |
рамка | массив Aspenс декоративным орнаментом по внутреннему периметру |
филенка | МДФ, облицованная шпоном черешни, толщина 12,6 мм |
отделка | тонированние в цвет черешни, патинирование, 3 слоя лака |
монтаж | сборка 45° |
размер | 24 х 90 мм |
рамка | массив Aspenс декоративным орнаментом по внутреннему периметру |
решетка | массив Aspen, толщина 4 мм с фаской; комплект штапиков |
отделка | тонированние в цвет черешни, патинирование, 3 слоя лака |
монтаж | сборка 45° |
размер | 24 х 90 мм |
рамка | массив Aspenс декоративным орнаментом по внутреннему периметру |
стекло | витражное с фацетом ручной сборки, комплект штапиков |
отделка | тонированние в цвет черешни, патинирование, 3 слоя лака |
монтаж | сборка 45° |
размер | 24 х 90 мм |
рамка | массив Aspenс декоративным орнаментом по внутреннему периметру |
филенка | панель гнутоклеенная многослойная из аюс полностью облицованная шпоном черешни, толщина 12,6 мм |
отделка | тонированние в цвет черешни, патинирование, 3 слоя лака |
монтаж | сборка 45° |
размер | 24 х 90 мм |
рамка | массив Aspenс декоративным орнаментом по внутреннему периметру |
филенка | МДФ, облицованная шпоном черешни, толщина 12,6 мм |
отделка | тонированние в цвет черешни, патинирование, 3 слоя лака |
монтаж | сборка 45° |
размер | 24 х 50 мм |
карнизы прямые | МДФ, облицованная шпоном черешни |
карнизы полукруглые | гнутоклеенные многослойные облицованные шпоном |
капители (накладки) карниза | массив |
цоколь прямой | МДФ, облицованная шпоном черешни |
цоколь полукруглый | гнутоклеенный многослойный облицованный шпоном |
цокольные накладки | массив |
цокольные переходники | массив |
колонны декоративные | массив Aspen; МДФ, облицованная шпоном черешни |
колонны точеные | массив |
угловая накладка (брусок угловой или угловой монтажный элемент) | массив Aspen, 45 х 45 мм |
балюстрада прямая | массив Aspen |
балюстрада полукруглая | массив Aspen |
арка декоративная | массив Aspen |
капитель (накладка) каминная | полиуретан |
уголок декоративный | композитный материал с декоративным покрытием |
накладка декоративная на открытую полку | массив Aspen |
портал | массив Aspen; МДФ, облицованная шпоном черешни |
баузери | массив Aspen; МДФ, облицованная шпоном черешни |
по геометрии: | |
общее | ± 0,5 мм |
ширина | ± 0,5 мм |
длинна | ± 0,3 мм |
диагональ | ± 1 мм |
длинна элементов | ± 0,3 мм |
фрезеровка | |
глубина | ± 0,5 мм |
длинна | ± 1 мм |
отверстия | |
диаметр | ± 0,2 мм |
глубина | ± 0,5 мм |
центровка | ± 0,5 мм |
сборка по диагонали | ± 2 мм |
прокатка | |
по габаритным искривлениям: | |
во внешнюю сторону | 0 ± 1 мм / 1000 мм |
во внутреннюю сторону | 0 ± 2 мм / 1000 мм |
выгибание | 0 ± 0,2 мм |
по внешнему виду: | |
разница в текстуре древесины (наличие ламелей с разной направленностью волокон и т.д.) | |
незначительная разница в цвете, связанная с различной поглощаемостью красок и лаков древесиной | |
наличие невыпадающих сучков | |
незначительные отклонения в покраске (см. выше) при условии, если его не видно с расстояния в 1 м в течение 10 сек при угле зрения 90°и естественной освещенности | |
Не допускается | |
наличие живых сучков и сучков на углах профиля | |
прощлифовка шпоновой рубашки | |
расхождение шпоновой рубашки по шву | |
нарушение лакового слоя на пласте фасадов, связанные с механическими повреждениями | |
расхождение заусовки |
*Данные допуски даны для измерений при нормальных климатических условиях хранения и эксплуатации:
Арочные декоративные элементы толщина 26 мм с декоративной прокаткой по периметру.
000 | Фасад PP 2276 х 446 |
005 | Фасад PV 2276 х 446 |
010 | Стекло под фасад V 2276 х 446 |
011 | Фасад P 1556 х 446 |
012 | Фасад V 1556 х 446 |
013 | Стекло под фасад V 1556 х 446 |
021 | Фасад P 1522 х 446 |
022 | Фасад V 1522 х 446 |
023 | Стекло под фасад V 1522 х 446 |
0241 | Фасад СV 1522 х 315 |
0242 | Стекло под фасад СV 1522 х 315 |
0191 | Фасад P 1196 х 446 |
0192 | Фасад V 1196 х 446 |
0193 | Стекло под фасад V 1196 х 446 |
015 | Фасад P 1316 х 596 |
0151 | Фасад V 1276 х 446 |
0152 | Стекло под фасад V 1276 х 446 |
020 | Фасад P 1196 х 596 |
025 | Фасад P 956 х 596 |
030 | Фасад P 956 х 496 |
035 | Фасад P 956 х 446 |
040 | Фасад V 956 х 446 |
045 | Стекло под фасад V 956 х 446 |
055 | Фасад P 956 х 396 |
060 | Фасад P 956 х 377 |
065 | Фасад CV 956 х 315 |
070 | Стекло под фасад СV 956 х 315 |
075 | Фасад P 956 х 296 |
080 | Фасад V 956 х 296 |
085 | Стекло под фасад V 956 х 296 |
090 | Фасад P 956 х 146 |
093 | Фасад S-образный CV 716 х 896 |
094 | Стекло под фасад S-образный CV 716 х 896 |
095 | Фасад P 716 х 596 |
100 | Фасад P 716 х 496 |
105 | Фасад P 716 х 446 |
110 | Фасад V 716 х 446 |
115 | Стекло под фасад V 716 х 446 |
125 | Фасад P 716 х 396 |
130 | Фасад P 716 х 377 |
135 | Фасад CP 716 х 315 |
140 | Фасад CV 716 х 315 |
145 | Стекло под фасад СV 716 х 315 |
150 | Фасад P 716 х 296 |
155 | Фасад V 716 х 296 |
160 | Стекло под фасад V 716 х 296 |
165 | Фасад P 716 х 237 |
170 | Фасад P 716 х 146 |
175 | Фасад P 596 х 596 |
180 | Фасад P 570 х 446 |
185 | Фасад P 416 х 596 |
190 | Фасад P 356 х 896 |
195 | Фасад V 356 х 896 |
200 | Стекло под фасад V 356 х 896 |
201 | Фасад CP 356 х 897 |
205 | Фасад P 356 х 596 |
210 | Фасад V 356 х 596 |
215 | Стекло под фасад 356 х 596V |
220 | Фасад P 356 х 446 |
225 | Фасад V 356 х 446 |
230 | Стекло под фасад V 356 х 446 |
235 | Фасад P 296 х 596 |
236 | Фасад P 236 х 596 |
240 | Фасад P 177 х 896 |
245 | Фасад P 177 х 596 |
250 | Фасад P 177 х 446 |
255 | Фасад P 142 х 446 |
260 | Фасад P 116 х 896 |
265 | Фасад P 116 х 596 |
266 | Фасад P 116 х 446 |
267 | Фасад для специй P 116 х 146 |
270 | Карниз верхний прямой 3660х145х35 (h 103) |
275 | Карниз верхний полукруглый |
276 | Накладка (капитель) карниза верхнего 203х128,5х40 (75) |
277 | Накладка (капитель) карниза верхнего 146*128*36 (146) |
2771 | Накладка (капитель) карниза верхнего 90* внешняя |
2772 | Накладка (капитель) карниза верхнего 90* внутренняя |
2773 | Накладка (капитель) карниза верхнего 135* внешняя |
2774 | Накладка (капитель) карниза верхнего 135* внутренняя |
280 | Карниз нижний прямой 3660х49х46 (h 50) |
285 | Карниз нижний полукруглый |
290 | Цоколь прямой 3660х120х20 |
295 | Цоколь полукруглый |
296 | Цокольный гусёк полукруглый |
300 | Цокольная накладка 146х118х40 |
305 | Цокольная накладка 75х120х40 |
307 | Цокольный переходник 90* внутренний |
308 | Цокольный переходник 90* внешний |
309 | Цокольный переходник прямой |
098 | Декоративная накладка на открытую полку 716 х 596 |
116 | Декоративная накладка на открытую полку 716 х 446 |
310 | Решетка к рамке 956 |
315 | Решетка к рамке 716 |
320 | Брусок угловой 720х45х45 |
325 | Баллюстрада прямая 2500 |
330 | Баллюстрада полукруглая |
335 | Баузери 2500х100х9 |
336 | Баузери угловой профиль 2500 |
340 | Арка 1048х177х15 |
345 | Арка 896х177х15 |
350 | Арка 596х177х15 |
355 | Арка 446х177х15 |
361 | Капитель каминная (ППУ) 175х150х115 |
370 | Колонна точеная 840х93х93 |
375 | Колонна/ бутылочница 716х147х35 |
380 | Колонна 2276х75х20 |
390 | Колонна 956х75х20 |
394 | Колонна 716х75х20 |
395 | Колонна 420х75х20 |
401 | Панель 1000х600х8 |
402 | Уголок ЕS149 130х130х5 |
404 | Панель 2400х600х18 |
550 | Портал |
500 | Реставрационный восковой карандаш |
505 | Реставрационный маркер |
Никак не можете определиться с выбором?
Не переживайте! Наши талантливые дизайнеры помогут с выбором мебели, просто позвоните по телефонам: +7 (343) 361-11-19.
Или посмотрите другие варианты, предложенные ниже.